EG-Typgenemigungsnummer, Verkaufstyp und Verkaufs- bzw. Handelsbezeichnung
Seit dem 01.01.1998 müssen alle PKW, die innerhalb der Europäischen Union für den Straßenverkehr zugelassen werden, eine Typgenehmigung nach den Richtlinien der EU besitzen. Ausgenommen davon sind Fahrzeuge, die mit einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO in Deutschland in den Verkehr kommen.
Damit gelten für alle Automobilhersteller die gleichen Richtlinien. Der Handel über die Landesgrenzen, innerhalb der EU, wird dadurch erleichtert.
Die EG-Typgenemigungsnummer und ausführliche technische Daten zum Fahrzeug wie Schadstoffklassifizierung und alle zulässigen Rad-/Reifenkombinationen sind im COC-Papier aufgeführt → Kapitel .
EG-Typgenemigungsnummer (Typ-Genehmigungs-Typ) | Verkaufstyp | Verkaufs- bzw. Handelsbezeichnung |
AA | 121 | up! 2012 > |
AA | 122 | up! 2017 > |
AA | 123 | up! 2020 > |
AA | BL1 | e-up! 2014 > |
AA | BL2 | e-up! 2017 > |
AA | BL3 | e-up! 2020 > |
6R | 6R | Polo 2010 > |
6R | 6C | Polo 2014 > |
AW | AW1 | Polo 2018 > |
AW | AE1 | Polo 2022 > |
CK | CK4 | Polo Russland 2020 > |
CS | CS1 | Taigo 2022 > |
1K | 5K | Golf 2009 > |
AU | 5G | Golf 2013 > |
AU | BQ1 | Golf 2017 > |
CD | CD1 | Golf 2020 > |
AU | BE1 | e-Golf 2014 > |
1KM | AJ5 | Golf Variant 2010 > |
AUV | BA5 | Golf Variant 2014 > |
AUV | BV5 | Golf Variant 2017 > |
CDV | CG5 | Golf Variant 2021 > |
A1 | A11 | T-Roc 2018 > |
A1 | D11 | T-Roc 2022 > |
A1 | AC7 | T-Roc Cabriolet 2020 > |
A1 | AC8 | T-Roc Cabriolet 2022 > |
C1 | C11 | T-Cross 2019 > |
C1 | D31 | T-Cross 2024 > |
1K | 517 | Golf Cabriolet 2012 > |
16 | 162 | Jetta 2011 > |
16 | 5C1 | Beetle 2012 > |
1KP | 521 | Golf Plus 2009 > |
AUV | AM1 | Golf Sportsvan 2015 > |
AUV | AN1 | Golf Sportsvan 2018 > |
1T | 1T | Touran 2003 >; Cross Touran 2008 > |
1T | 5T | Touran 2016 > |
13 | 137 | Scirocco 2009 > |
13 | 138 | Scirocco 2015 > |
1F | 1F | Eos 2006 > |
3C | 362 | Passat Limousine 2011 > |
3C | 365 | Passat Variant 2011 > |
3C | 3G2 | Passat 2015 > |
3C | 3G5 | Passat Variant 2015 > |
3C | CB2 | Passat 2019 > |
3C | CB5 | Passat Variant 2019 > |
3CC | 357 | Passat CC 2009 >, CC 2010 > |
3CC | 358 | CC 2012 > |
3H | 3H7 | Arteon 2018 > |
3H | 3H8 | Arteon 2021 > |
3H | 3H9 | Arteon Shooting Brake 2021 > |
3D | 3D | Phaeton 2003 > |
5N | 5N | Tiguan 2008 > |
5N | AD1 | Tiguan 2016 > |
5N | BW2 | Tiguan Allspace 2017> |
5N | AX1 | Tiguan 2021> |
5N | BJ2 | Tiguan Allspace 2022> |
7N | 7N | Sharan 2011 >, Sharan 2016 > |
7P | 7P | Touareg 2010 >, Touareg 2015 > |
CR | CR7 | Touareg 2018 > |
CR | RC8 | Touareg 2024 > |
E1 | E11 | ID.3 2020 > |
E1 | E12 | ID.3 2024 > |
E2 | E21 | ID.4 2021 > |
E2 | E39 | ID.5 2022 > |
CA2 | Atlas (PA) 2020 > | |
CA3 | Atlas (PA) 2024 > |
Beginning midst our that fourth appear above of over, set our won’t beast god god dominion our winged fruit image